Monitoring a test stahování
Otestovat rychlost stahování přímo z našeho hlavního serveru můžete ZDE.
Server | Stav | Čas testování |
---|---|---|
21.11.2024 07:35:18 | ||
21.11.2024 07:35:24 | ||
21.11.2024 07:35:19 | ||
21.11.2024 07:35:21 | ||
21.11.2024 07:35:13 | ||
21.11.2024 07:35:14 | ||
21.11.2024 07:35:12 | ||
21.11.2024 07:35:10 | ||
21.11.2024 07:35:25 | ||
21.11.2024 07:35:27 | ||
21.11.2024 07:35:31 | ||
21.11.2024 07:35:33 | ||
21.11.2024 07:35:34 | ||
21.11.2024 07:05:35 | ||
21.11.2024 07:35:37 | ||
21.11.2024 07:35:39 | ||
21.11.2024 07:35:53 | ||
21.11.2024 07:35:54 | ||
21.11.2024 07:35:08 |
Zde otestujete rychlost stahovaní jednoho souboru. Pokud v praxi stahujete více souborů najednou, rychlosti jednotlivých souborů se sčítají až do celkové kapacity vaší přípojky k internetu.